NE型板鏈式斗式提升機為板鏈式、重力誘導卸料的提升設備。適用于垂直輸送粉狀、顆粒狀、小塊狀磨琢性或無磨琢性物料,如生料、水泥、煤、石灰石、干粘土、熟料等。
NE型板鏈斗式提升機是引進國外先進技術而研制的新型提升產品;NE系列板鏈式斗式提升機應用于各工業國家,由于節能高效,NE型板鏈斗式提升機正在逐步替代HL型等環鏈式提升機。NE型板鏈式斗式提升機為流入式喂料,物料流入料斗內靠板鏈提升到頂端,在物料重力作用下自行卸料。主要技術參數符合機械部標準(JB3926-85)。NE型板鏈斗式提升機采用自流式裝料,重力式卸料。鏈條是優質合金鋼高強度板式鏈條,耐磨而可靠。驅動部分采用硬齒面減速器。該提升機適用于中、大塊和有磨琢性的物料(如石灰石、水泥熟料、石膏、塊煤)的垂直輸送,物料溫度控制在250℃以下.
NE15、NE30、NE50、NE100、NE150、NE200、NE300型斗式提升機的最大提升量、最大提升高度及動力配備表見表。選擇NE400、NE500、NE600、NE800型提升機時,請與本公司技術部聯系。
選擇驅動裝置時,可以選擇表中列出的Y系列電動機+JZQ系列減速器,也可根據用戶要求選用Y系列電動機+ZSY系列減速器或者直接選用擺線針輪減速電機。
驅動功率在45Kw以上時,建議使用Y系列電動機+液力藕合器+ZSY系列減速器。
表1:NE15板鏈式斗式提升機驅動裝置及最大提升高度表
提升量 m3/h |
鏈條 | 驅動裝置 | 相應動力可提升最大高度(m) | 適宜 | |||||||||
速度 | 物料容重(t/m3) | ||||||||||||
m/min | 電機型號 | 減速器 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 物?料 | |||
9 | 17.4 | Y100L-6-1.5 | ZQ40-II | 28.78 | 27.28 | 25.78 | 21.78 | 17.28 | 15.28 | 13.28 | 粉狀 | ||
Y112M-6-2.2 | ZQ40-II | 24.28 | 23.28 | 22.28 | 21.28 | 小顆粒狀 | |||||||
塊狀 | |||||||||||||
11.4 | 22.04 | Y100L-6-1.5 | ZQ35-III | 26.78 | 25.28 | 22.28 | 18.28 | 16.28 | 14.28 | 12.28 | 粉狀 | ||
Y112M-6-2.2 | ZQ40-III | 24.28 | 22.78 | 21.78 | 20.78 | 19.28 | |||||||
Y132S-6-3 | ZQ40-III | 19.78 | 小顆粒狀 | ||||||||||
15 | 29 | Y100L-6-1.5 | ZQ35-IV | 24.78 | 17.28 | 14.28 | 11.78 | 8.28 | 7.28 | 6.28 | |||
Y112M-6-2.2 | ZQ35-IV | 28.78 | 27.28 | 23.28 | 18.28 | 15.78 | 13.78 | 12.28 | 粉狀 | ||||
Y132S-6-3 | ZQ40-IV | 25.78 | 24.28 | 23.28 | 19.28 | 17.28 | |||||||
Y132M1-6-4 | ZQ40-IV | 22.28 | 21.28 |
表2:NE30板鏈式斗式提升機驅動裝置及最大提升高度表
提升量 | 鏈條 | 驅動裝置 | 相應動力可提升最大高度(m) | 適 宜 | |||||||
速度 | 物 料 容 重 (t/m3) | ||||||||||
m3 /h | m/min | 電機型號 | 減速器 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 物 料 |
Y100L-6-1.5 | ZQ35-III | 18.63 | 14.63 | 11.63 | 8.63 | 7.13 | 6.13 | 5.13 | |||
Y112M-6-2.2 | ZQ40-III | 31.13 | 24.13 | 18.13 | 15.63 | 13.13 | 9.63 | 8.63 | 粉狀 | ||
18 | 17.5 | Y132S-6-3 | ZQ40-III | 43.13 | 34.13 | 28.13 | 23.63 | 18.63 | 16.63 | 14.63 | 小顆粒狀 |
Y132M1-6-4 | ZQ40-III | 44.13 | 41.13 | 38.13 | 32.13 | 28.13 | 24.63 | 22.13 | 塊狀 | ||
Y132M2-6-5.5 | ZQ50-III | 43.13 | 38.63 | 36.13 | 34.13 | 32.13 | 30.63 | ||||
Y100L-6-1.5 | ZQ35-IV | 15.13 | 11.63 | 7.63 | 6.13 | ||||||
Y112M-6-2.2 | ZQ35-IV | 25.63 | 18.13 | 14.63 | 12.13 | 8.63 | 7.63 | 6.63 | 粉狀 | ||
24 | 22.5 | Y132S-6-3 | ZQ35-IV | 32.13 | 28.13 | 23.13 | 17.63 | 15.13 | 13.13 | 11.63 | |
Y132M1-6-4 | ZQ40-IV | 32.13 | 31.13 | 26.63 | 23.13 | 18.63 | 16.13 | 小顆粒狀 | |||
Y132M2-6-5.5 | ZQ40-IV | 32.13 | 30.63 | 28.63 | 27.13 | 25.63 | |||||
Y100L-6-1.5 | ZQ35-V | 8.63 | 6.63 | ||||||||
Y112M-6-2.2 | ZQ35-V | 16.13 | 12.63 | 8.63 | 7.13 | 5.63 | |||||
Y132S-6-3 | ZQ35-V | 24.63 | 17.63 | 14.63 | 12.13 | 8.63 | 7.63 | 6.63 | |||
32 | 30 | Y132M1-6-4 | ZQ40-V | 33.63 | 28.63 | 21.63 | 17.13 | 14.63 | 12.63 | 9.63 | 粉狀 |
Y132M2-6-5.5 | ZQ40-V | 43.63 | 37.63 | 30.63 | 26.13 | 22.63 | 18.13 | 16.13 | |||
Y160M-6-7.5 | ZQ50-V | 40.63 | 38.13 | 35.63 | 31.63 | 27.63 | 24.63 | ||||
Y160L-6-11 | ZQ50-V | 33.63 | 31.63 | 29.63 |
表3:NE50板鏈式斗式提升機驅動裝置及最大提升高度表
提升量 m3 /h |
鏈條 | 驅動裝置 | 相應動力可提升最大高度(m) | 適 宜 | |||||||
速度 | 物 料 容 重 (t/m3) | ||||||||||
m/min | 電機型號 | 減速器 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 物 料 | |
35 | 18.1 | Y100L-6-1.5 | ZQ35-III | 7.63 | 5.63 | ||||||
Y112M-6-2.2 | ZQ40-III | 14.13 | 9.13 | 7.63 | 6.13 | 粉狀 | |||||
Y132S-6-3 | ZQ40-III | 21.63 | 15.63 | 12.63 | 9.13 | 7.63 | 6.63 | 5.63 | |||
Y132M1-6-4 | ZQ40-III | 29.63 | 23.63 | 17.63 | 14.63 | 12.63 | 9.63 | 8.13 | 小顆粒狀 | ||
Y132M2-6-5.5 | ZQ50-III | 41.63 | 33.13 | 27.13 | 23.13 | 18.13 | 16.13 | 14.13 | |||
Y160M-6-7.5 | ZQ50-III | 45.63 | 41.63 | 37.63 | 32.13 | 27.63 | 24.63 | 21.63 | 塊狀 | ||
Y160L-6-11 | ZQ65-III | 43.63 | 38.63 | 36.63 | 34.13 | 32.13 | 30.13 | ||||
45 | 22 | Y112M-6-2.2 | ZQ35-IV | 10.13 | 6.63 | 5.63 | |||||
Y132S-6-3 | ZQ35-IV | 16.13 | 11.63 | 9.63 | 6.63 | ||||||
Y132M1-6-4 | ZQ40-IV | 22.13 | 17.63 | 13.13 | 10.63 | 9.13 | 6.13 | 粉狀 | |||
Y132M2-6-5.5 | ZQ40-IV | 31.63 | 28.13 | 20.13 | 17.13 | 12.63 | 10.13 | 6.63 | |||
Y160M-6-7.5 | ZQ50-IV | 33.63 | 31.13 | 28.63 | 24.13 | 19.13 | 18.13 | 16.63 | 小顆粒狀 | ||
Y160L-6-11 | ZQ50-IV | 33.63 | 31.13 | 29.63 | 27.63 | 24.63 | 22.13 | ||||
Y180L-6-15 | ZQ65-IV | 37.63 | 35.13 | 31.13 | 29.13 | ||||||
60 | 29.3 | Y132S-6-3 | ZQ35-V | 9.13 | 7.13 | 5.63 | |||||
Y132M1-6-4 | ZQ40-V | 15.13 | 10.13 | 8.13 | 6.63 | 5.63 | |||||
Y132M2-6-5.5 | ZQ40-V | 23.63 | 17.13 | 13.63 | 9.63 | 8.13 | 7.13 | 6.13 | |||
Y160M-6-7.5 | ZQ50-V | 32.63 | 25.63 | 19.63 | 16.63 | 14.13 | 12.13 | 9.13 | 粉狀 | ||
Y160L-6-11 | ZQ50-V | 44.63 | 38.63 | 32.13 | 27.13 | 23.63 | 19.13 | 16.63 | |||
Y180L-6-15 | ZQ65-V | 41.13 | 38.13 | 35.63 | 33.13 | 28.63 | 25.63 | ||||
Y200L1-6-18.5 | ZQ65-V | 36.63 | 31.13 | 29.13 |
[上一篇]
埋刮板輸送機安全銷保護的優缺點
[下一篇]
埋刮板輸送機輸送鏈條和刮板的選擇